шины Kumho ECSTA PS71

Kumho ECSTA PS71

Летняя шина Kumho ECSTA PS71 является одной из новинок южнокорейского бренда. Как и другие модели этой линейки, она спроектирована для легковых автомобилей, причем наиболее динамичных их версий, поскольку относится к категории UHP. Разработка велась с «нуля», поэтому шина внешне ничем не напоминает предыдущую модель с индексом KU39, превосходя ее по большинству характеристик, включая тормозной путь и сцепление на мокром покрытии.

Размер Индекс Сезон Цена  
R16
195/55 R16 91V  Летняя 6210 руб.
205/45 R16 87W  Летняя 8000 руб.
205/55 R16 91V  Летняя 4720 руб.
205/60 R16 92V  Летняя 5550 руб.
205/60 R16 96V  Летняя 5780 руб.
R17
205/45 R17 88Y  Летняя 9130 руб.
205/50 R17 93Y  Летняя 7740 руб.
205/55 R17 91W  Летняя 7550 руб.
215/40 R17 87Y  Летняя 9930 руб.
215/45 R17 91Y  Летняя 7590 руб.
215/55 R17 94W  Летняя 8000 руб.
225/45 R17 94W  Летняя 6650 руб.
225/50 R17 98Y  Летняя 8120 руб.
225/55 R17 97Y  Летняя 10080 руб.
235/45 R17 97Y  Летняя 7480 руб.
235/65 R17 108V  Летняя 8510 руб.
245/40 R17 95Y  Летняя 10580 руб.
245/45 R17 99Y  Летняя 9810 руб.
265/65 R17 112V  Летняя 11140 руб.
R18
215/45 R18 93Y  Летняя 10820 руб.
215/55 R18 99V  Летняя 10460 руб.
225/40 R18 92Y  Летняя 7950 руб.
225/45 R18 95Y  Летняя 9650 руб.
235/40 R18 95Y  Летняя 9950 руб.
235/45 R18 98Y  Летняя 10500 руб.
235/50 R18 101Y  Летняя 9390 руб.
235/55 R18 104W  Летняя 11070 руб.
235/60 R18 107W  Летняя 10010 руб.
245/40 R18 97Y  Летняя 10340 руб.
245/45 R18 100Y  Летняя 10230 руб.
245/50 R18 100Y  Летняя 11900 руб.
255/35 R18 94Y  Летняя 12720 руб.
255/40 R18 99Y  Летняя 14720 руб.
255/45 R18 103Y  Летняя 13370 руб.
255/55 R18 109Y  Летняя 10230 руб.
265/35 R18 97Y  Летняя 15470 руб.
265/60 R18 110V  Летняя 11900 руб.
275/45 R18 103Y  Летняя 18090 руб.
285/35 R18 101Y  Летняя 20240 руб.
285/60 R18 116V  Летняя 12640 руб.
R19
225/40 R19 93Y  Летняя 13850 руб.
225/45 R19 96Y  Летняя 14280 руб.
225/55 R19 99W  Летняя 10670 руб.
235/40 R19 96Y  Летняя 14120 руб.
235/45 R19 99Y  Летняя 13030 руб.
235/50 R19 103W  Летняя 12630 руб.
235/55 R19 101Y  Летняя 10660 руб.
245/30 R19 89Y  Летняя 16110 руб.
245/35 R19 93Y  Летняя 14140 руб.
245/40 R19 98Y  Летняя 13170 руб.
255/40 R19 100Y  Летняя 13860 руб.
255/50 R19 107Y  Летняя 12310 руб.
255/55 R19 111Y  Летняя 12580 руб.
275/35 R19 100Y  Летняя 16260 руб.
275/40 R19 105Y  Летняя 15330 руб.
285/45 R19 111Y  Летняя 16510 руб.
R20
225/35 R20 90Y  Летняя 14220 руб.
235/45 R20 100W  Летняя 17120 руб.
245/35 R20 95Y  Летняя 16210 руб.
245/40 R20 99Y  Летняя 16780 руб.
245/45 R20 103W  Летняя 17020 руб.
255/30 R20 92Y  Летняя 21500 руб.
255/35 R20 97Y  Летняя 15840 руб.
255/45 R20 105Y  Летняя 16920 руб.
255/50 R20 109Y  Летняя 15880 руб.
255/55 R20 110Y  Летняя 17750 руб.
265/45 R20 108Y  Летняя 18730 руб.
265/50 R20 111W  Летняя 14630 руб.
275/30 R20 97Y  Летняя 21550 руб.
275/35 R20 102Y  Летняя 19510 руб.
275/40 R20 106Y  Летняя 15770 руб.
275/45 R20 110Y  Летняя 16940 руб.
275/50 R20 113Y  Летняя 19070 руб.
285/45 R20 112Y  Летняя 18980 руб.
285/50 R20 116W  Летняя 18170 руб.
295/40 R20 110Y  Летняя 18370 руб.
315/35 R20 110Y  Летняя 23140 руб.
R21
255/40 R21 102Y  Летняя 22070 руб.
265/40 R21 105Y  Летняя 19520 руб.
265/45 R21 108W  Летняя 18260 руб.
275/40 R21 107Y  Летняя 20240 руб.
275/45 R21 110Y  Летняя 19970 руб.
295/35 R21 107Y  Летняя 17020 руб.
R22
265/40 R22 106Y  Летняя 19920 руб.